POPULAÇÃO PRISIONAL | ||||||||||||
Fechado: 16 | Semiaberto Intramuros: 10 | Semiaberto com trabalho externo: 10 | Aberto: 06 | |||||||||
REICIDÊNCIA | ||||||||||||
Mundial: 70% | Nacional: 85% | |||||||||||
REINCIDÊNCIA NA APAC | ||||||||||||
Com Método: 3,3% | Sem Método: 16,6% | |||||||||||
FUGA | EVASÃO | ABANDONO | ||||||||||
0 | 0 | 01 | ||||||||||
SAÍDA SEM ESCOLTA POLICIAL | ||||||||||||
Com Retorno: 309 | Sem Retorno: 0 | |||||||||||
ATENDIMENTOS INDIVUAIS | ||||||||||||
Médico: 39 | Odontológico: 56 | Psicológico: 152 | ||||||||||
Jurídico: 632 | Presidente: 282 | Gerente Administrativo: 344 | ||||||||||
ESTUDO | ||||||||||||
Ensino Fundamental: 0 | Ensino Médio: 0 | Ensino Superior: 0 | ||||||||||
Curso Técnico: 15 | Outros: 0 | |||||||||||
TRABALHO | ||||||||||||
Portaria: 2 | Laborterapia: 12 | Galeria Noturno: 2 | Cozinha: 4 | |||||||||
Horta: 1 | Padaria: 3 | Marcenaria: 0 | Trabalho Externo: 15 | Outros: 3 | ||||||||
CUSTO PER CAPTA | ||||||||||||
Sistema Comum: 4 salários mínimos | APAC: aproximadamente R$400 | |||||||||||
sexta-feira, 29 de outubro de 2010
ESTATÍSTICA - Referente aos Meses de Janeiro à Outubro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário